Berechnen Sie hier, was der Einsatz der Crossuite Plattform in Ihrer Praxis kosten würde. Die angegebenen Preise sind nur ein Rechenbeispiel. Bitte kontaktieren Sie uns für ein detailliertes Angebot - wir beraten Sie gerne.
Alle angegebenen Preise gelten pro Monat für eine Jahreslizenz zzgl. Umsatzsteuer
Wie viele Praktiker haben Sie?
Möchten Sie empfehlen , welches Paket für Sie am besten geeignet ist?
Crossuite QI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Features | basic 13 € pro Monat | smart 26 € pro Monat | clever 36 € pro Monat | ||
Auf jedem Gerät verfügbar | |||||
Maßgeschneiderte Patientenakte | |||||
Leistungsstarker und umfassender Kalender | |||||
Vielseitige Abrechnungsfunktionen | |||||
Eine breite Skala an Kommunikationsmitteln | |||||
Intelligente Erinnerungen und Benachrichtigungen | |||||
Leistungsstarkes Rechnungswesen | |||||
Briefe und Korrespondenz | |||||
Übungen | Kommt bald | ||||
Integrierte Dokumentenverwaltung | |||||
Zentralisiertes Pflegeteam und Kontaktmanagement | |||||
Telekonsultationen | |||||
Buchhaltung | Kommt bald | Kommt bald | Kommt bald | ||
Unbegrenzte Standorte | |||||
Unlimited rooms | |||||
Interdisziplinäre Teams | |||||
Unterstützung für mehrere Sprachen | |||||
iOS- und Android-Apps | |||||
Custom integrations | |||||
Perfekte Unterstützung | |||||
Backups | |||||
Online-Buchungssystem | |||||
Patient questionnaires | |||||
Payments platform | |||||
AIQU (Last-minutes solved with 1 click) | Usage based | Usage based | |||
Held (Patient app) | Optional | Optional | |||
Digitaler Empfang mit Kiosk | Kommt bald | Kommt bald | |||
Reibungslose Wartezimmerverwaltung | Kommt bald | Kommt bald | |||
Secure multimedia & document storage (5GB included) | Usage based | Usage based | Usage based | ||
Practice website | Optional | Optional | Optional | ||
Jetzt ausprobieren | Jetzt ausprobieren | Jetzt ausprobieren | |||
Rezeption: 7 € / Monat Unbegrenzte Anzahl von Standorten |